Cek data Kordinator, Anggota Kordinator, jika ada ketidak sesuaian silahkan hubungi admin.
| Nama | Ketua | L | P | Jml | Anggota |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandung Raya | SUWANDI SETIAWAN | 137 | 74 | 212 |
|
| Banjar Raya | ADE SA’ADUDIN | 52 | 42 | 94 |
|
| Bijak | SYARIF HIDAYATULLOH | 44 | 27 | 71 |
|
| Bogor | AYI ANWARUDIN | 14 | 8 | 22 |
|
| Ciamis Raya | WAWAN A. MALIK MARWAN | 81 | 50 | 131 |
|
| Cianjur | ISMAIL SHOLEH | 30 | 13 | 43 |
|
| Cipaku | DEDE MUNAWIR | 54 | 55 | 109 |
|
| Citra | IKIN SODIKIN | 90 | 72 | 162 |
|
| Garut | ASEP ANDY | 38 | 15 | 53 |
|
| Hamidu Muda | LUTFI TAUFIQURROHMAN | 0 | 0 | 0 |
|
Menampilkan 1 sampai 10 dari 20 data